Clarity/Renhet
Inom diamantbranschen kvalitetgraderas och värderas diamanter efter fyra olika egenskaper, diamantens 4C: Carat (vikt), Clarity (renhet), Color (färg), Cut (slipning). Benämningarna som används vid klassifiering av renhet är:
- LC (FL/IF) = Loupe clean (Flawless/Internally Flawless), luppren (Fri från inneslutningar)
- VVS1-2 = Very very small inclusions (Väldigt, väldigt små inneslutningar)
- VS = Very small inclusions (Väldigt små inneslutningar)
- SI1-2 = Small inclusions (Små inneslutningar)
- I = Inclusions (Inneslutningar, synliga för blotta ögat)
P1 Pique’
P2 Pique’ 2
P3 Pique’ 3
Color/Färg
D-E River (R) Högsta färgkvalitet, mycket sällsynt vit.
F-G Top Wesselton (TW) Sällsynt vit.
H Wesselton (W) Vit.
I Top Crystal (TCr) Mycket lätt tonad vit, sällsynt vit.
J Crystal (Cr) Lätt tonad vit.
K-L Top Cape (TCa) Tonad vit.
M-N Cape (Ca) Lätt gulaktig.
O-R Light Yellow (LY) Lätt gult.
Storlek på briljantslipade diamanter (diameter i mm): | Ca. mått på princesslipade diamanter: | |||||
Diameter | Höjd | Carat | Storlek i mm * | Ca. vikt i carat | ||
1,3 mm | 0,78 mm | 0,01 ct | 1,5 x 1,5 mm | 0.02 ct | ||
1,7 mm | 1,02 mm | 0,02 ct | 2,0 x 2,0 mm | 0.05 ct | ||
2,0 mm | 1,20 mm | 0,03 ct | 2,5 x 2,5 mm | 0.09 ct | ||
2,2 mm | 1,32 mm | 0,04 ct | 3,0 x 3,0 mm | 0.17 ct | ||
2,6 mm | 1,56 mm | 0,06 ct | 3,2 x 3,2 mm | 0.22 ct | ||
2,8 mm | 1,68 mm | 0,08 ct | 3,3 x 3,3 mm | 0.24 ct | ||
3,0 mm | 1,80 mm | 0,10 ct | 3,5 x 3,5 mm | 0.32 ct | ||
3,5 mm | 2,10 mm | 0,17 ct | 4,0 x 4,0 mm | 0.42 ct | ||
3,8 mm | 2,28 mm | 0,20 ct | 4,4 x 4,4 mm | 0.50 ct | ||
4,0 mm | 2,40 mm | 0,23 ct | 5,0 x 5,0 mm | 0.70 ct | ||
4,5 mm | 2,70 mm | 0,33 ct | ||||
5,2 mm | 3,00 mm | 0,50 ct | * = djupet är ca 65 – 80 % av längd x bredd måttet | |||
5,5 mm | 3,30 mm | 0,67 ct | ||||
6,0 mm | 3,60 mm | 0,80 ct | ||||
6,5 mm | 3,90 mm | 1,00 ct | ||||
7,0 mm | 4,20 mm | 1,25 ct | ||||
7,4 mm | 4,50 mm | 1,50 ct | ||||
8,2 mm | 4,80 mm | 2,00 ct | ||||
8,5 mm | 5,10 mm | 2,30 ct | ||||
9,0 mm | 5,40 mm | 2,50 ct | ||||
9,5 mm | 5,70 mm | 3,00 ct | ||||
10,0 mm | 6,00 mm | 3,45 ct |
*Djupet på en briljantslipad diamant är ca 60 % av diametern.